
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MW - 211 | 2578 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MW - 210 | 1109 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MW - 209 | 8595 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MW - 208 | 7651 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MW - 207 | 0376 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MW - 206 | 9758 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MW - 205 | 0687 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MW - 204 | 2146 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MW - 203 | 1403 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MW - 202 | 1547 |
